Optimum de consommation
Nos vins murissent en bouteille pour atteindre leur optimum. Bien entendu, cet optimum est influencé par les conditions d'entreposage chez vous. Cependant voici mes estimations pour des conditions standard.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| Aligoté / A | ||||||
| Traditionnel | 2009-12 | |||||
| Naturellement perlant | ||||||
| Vieilles Vignes | 2009-15 | |||||
| Le Clou 34 | 2010-15 | |||||
| A | ||||||
| Hautes Côtes de Beaune Blanc | ||||||
| Classique | 2008-12 | 2010-15 | 2009-12 | |||
| Bellis Perennis | 2010-15 | |||||
| Hautes Côtes de Nuit Blanc | ||||||
| Normal | 2010-15 | 2009-15 | ||||
| RV 02 fût neuf non filtré | ||||||
| Hautes Côtes de Beaune Rosé | 2009-12 | |||||
| Bourgogne Pinot Noir | 2009-11 | |||||
| Passetoutgrain | ||||||
| Classique | 2009-12 | 2009-12 | ||||
| Omayga | 2007-10 | |||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouge | 2009-11 | 2009-14 | 2009-15 | |||
| Cuvée de Printemps | ||||||
| Elevé en Fût de Chêne | 2009-11 | 2009-14 | 2009-15 | |||
| Orchis Macula | 2009-12 | |||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuit Rouge | 2009-14 | 2009-12 | ||||
| Côtes de Nuit Village | ||||||
| Le Clos de Magny | 2010-15 | 2010-15 | ||||
| Viola Odorata | 2009-15 | |||||
| Vieilles Vignes | 2009-14 | 2010-18 | 2010-17 | |||
| Ladoix Premier Cru "La Cordée" | 2009-15 | 2010-14 | ||||
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Damodes | 2012-20 | |||||
| Echezeaux Grand Cru | 2012-20 | 2010-15 | ||||

