Availability
Here is the latest information about availability. This information is only indicative. A large order can always reduce our stocks. please contact us for details and to make reservations. Last update: |
Not available |
||
Limited availability, contact us |
|||
Available |
|||
"Nature" wine, fermented without sulfites |
|||
Expected availability date |
mm-aa |
8-dec-11
| Millésime | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Bourgogne Aligoté | ||||||||
| Traditionnel | ||||||||
| Vieilles Vignes | ||||||||
| Vin de France | ||||||||
| Le Clou 34 | ||||||||
| Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Blanc | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Bellis Perennis | ||||||||
| Hautes Côtes de Nuit Blanc | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Bourgogne Rosé | ||||||||
| Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Rosé | ||||||||
| Passetoutgrain | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Omayga | ||||||||
| Bourgogne Pinot Noir | ||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouge | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Orchis Mascula | ||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuit Rouge | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Myosotis arvensis | ||||||||
| Côtes de Nuit Village | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Le Clos de Magny | ||||||||
| Viola Odorata | ||||||||
| Vieilles Vignes | ||||||||
| Aloxe Corton | ||||||||
| Ladoix Premier Cru "La Corvée" | ||||||||
| Nuits Premier Cru "Les Damodes" | ||||||||
Echezeaux Grand Cru - Vieux millésimes
Il nous reste quelques vieux millésimes en quantités très limitées: 1999, 2001. Contactez nous. |
||||||||
| Crémant de Bourgogne | Pas de millésime | |||||||
| Blanc | ||||||||
| Rosé | ||||||||


