Disponibilités des Vins du Domaine
Petit à petit, nous allons mettre à jour une table des disponibilités. Elle vous indiquera les tendances de nos stocks, sans pour autant vous garantir qu'une commande récente ne vient pas de faire disparaître le millésime que vous cherchiez... Dernière mise à jour: |
Plus disponible |
||
Disponibilité limitée, devis sur demande |
|||
Disponible |
|||
Vin nature, fermenté sans sulfites ajoutés |
|||
Date de disponibilité prévue |
mm-aa |
30-jan-10
| Millésime | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Aligoté / A | |||||||||||
| Traditionnel | |||||||||||
| Naturellement Perlant | |||||||||||
| Vieilles Vignes | |||||||||||
| Le Clou 34 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| Hautes Côtes de Beaune Blanc | |||||||||||
| Classique | |||||||||||
| Bellis Perennis | |||||||||||
| Hautes Côtes de Nuit Blanc | |||||||||||
| Normal | |||||||||||
| Hautes Côtes de Beaune Rosé | |||||||||||
| Passetoutgrain | |||||||||||
| Classique | |||||||||||
| Omayga | |||||||||||
| Bourgogne Pinot Noir | |||||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouge | |||||||||||
| Cuvée de Printemps | |||||||||||
| Elevé en Fût de Chêne | |||||||||||
| Orchis Mascula | |||||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuit Rouge | |||||||||||
| Côtes de Nuit Village | |||||||||||
| Le Clos de Magny | |||||||||||
| Viola Odorata | |||||||||||
| Vieilles Vignes | |||||||||||
| Nuits Premier Cru "Les Damodes" | |||||||||||
| Ladoix Premier Cru "La Cordée" | |||||||||||
| Aloxe Corton | 06-10 | ||||||||||
| Echezeaux Grand Cru | |||||||||||
| Crémant de Bourgogne | Pas de millésime |
||||||||||
| Blanc | |||||||||||
| Rosé | |||||||||||

