Disponibilités des Vins du Domaine
Petit à petit, nous allons mettre à jour une table des disponibilités. Elle vous indiquera les tendances de nos stocks, sans pour autant vous garantir qu'une commande récente ne vient pas de faire disparaître le millésime que vous cherchiez... Dernière mise à jour: |
Plus disponible |
||
Disponibilité limitée, devis sur demande |
|||
Disponible |
|||
Vin nature, fermenté sans sulfites ajoutés |
|||
Date de disponibilité prévue |
mm-aa |
8-dec-11
| Millésime | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Bourgogne Aligoté | ||||||||
| Traditionnel | ||||||||
| Vieilles Vignes | ||||||||
| Vin de France | ||||||||
| Le Clou 34 | ||||||||
| Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Blanc | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Bellis Perennis | ||||||||
| Hautes Côtes de Nuit Blanc | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Bourgogne Rosé | ||||||||
| Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Rosé | ||||||||
| Passetoutgrain | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Omayga | ||||||||
| Bourgogne Pinot Noir | ||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouge | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Orchis Mascula | ||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuit Rouge | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Myosotis arvensis | ||||||||
| Côtes de Nuit Village | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Le Clos de Magny | ||||||||
| Viola Odorata | ||||||||
| Vieilles Vignes | ||||||||
| Aloxe Corton | ||||||||
| Ladoix Premier Cru "La Corvée" | ||||||||
| Nuits Premier Cru "Les Damodes" | ||||||||
Echezeaux Grand Cru - Vieux millésimes
Il nous reste quelques vieux millésimes en quantités très limitées: 1999, 2001. Contactez nous. |
||||||||
| Crémant de Bourgogne | Pas de millésime | |||||||
| Blanc | ||||||||
| Rosé | ||||||||



